Kompletní PRODUKTIVITA – .PDF – produktivita všech hráčů soutěže, kteří zaznamenali alespoň jeden bod.
KONEČNÁ PRODUKTIVITA – PRVNÍCH DESET
*Rozhoduje počet bodů, v případě stejného počtu bodů určuje pořadí počet vstřelených branek, v případě stejného počtu vstřelených branek rozhoduje počet odehraných zápasů.
Hráč | B | A | KB | Tým | |
1. | Martin Flígl | 27 | 19 | 46 | ŠER |
2. | Zdeněk Hoffman | 19 | 22 | 41 | BK |
3. | Radek Snopek | 19 | 17 | 36 | BK |
4. | Jaromír Kuběna | 21 | 12 | 33 | R-J |
5. | Pavel Klíma | 13 | 17 | 30 | AD |
6. | Aleš Komínek | 15 | 11 | 26 | BB |
7. | Marek Pilát | 14 | 11 | 25 | DYN |
8. | Roman Jirásek | 10 | 15 | 25 | BB |
9. | Pavel Tesař | 17 | 7 | 24 | BK |
10. | Martin Lůdl | 12 | 12 | 24 | R-J |
Zkratky týmů:
AD – Adamov
ČH – Černá Hora
LY – Lysice
BŘ – Březina
DYN – Dynamiters Blansko
BB – Bulldogs Brno
R-J – Rájec-Jestřebí
HRU – Tatran Hrušky
ŠER – Šerkovice
BK – Blansko